Driver56 records
Each driver, with licence details and level for trip pay. Licence and GLD turn amber 30 days before expiry and red once passed.
| Ahmad (sample) | Ahmad Bin Sample | 850101-14-5001 | MELAYU | D, E2 | 12/09/2027 | 03/03/2027 | SENIOR | Active | ||||
| Kumar (sample) | Kumar A/L Sample | 900202-01-5002 | INDIA | D | 10/10/2026 | 19/11/2027 | JUNIOR | Active | ||||
| Lee (sample) | Lee Sample | 780303-07-5003 | CINA | D, E | 25/01/2028 | 05/09/2026 | SENIOR | Active | ||||
| Helmi | Helmi bin Salleh | 721222-11-2504 | MELAYU | 0125550002 | 13248653 | GLD2436535 | D | 22/06/2028 | 14/06/2028 | 23/07/2023 | JUNIOR | Active |
| Azman | Azman bin Abdullah | 991213-14-2115 | MELAYU | 0145550843 | 49205878 | GLD4640277 | D, DA | 28/10/2026 | 16/11/2026 | 14/08/2014 | JUNIOR | Active |
| Badrul | Badrul bin Hassan | 920211-03-7164 | MELAYU | 0125550785 | 79484867 | GLD8721157 | D, E | 08/11/2028 | 27/03/2028 | 03/10/2025 | JUNIOR | Active |
| Ismail | Ismail bin Ismail | 731017-01-4271 | MELAYU | 0165550089 | 35469711 | GLD0691498 | D, E | 03/07/2027 | 29/06/2028 | 12/04/2019 | JUNIOR | Active |
| Ng | Ng Siew Pin | 840611-12-3105 | CINA | 0125550512 | 57617860 | GLD0595460 | D | 09/11/2026 | 26/04/2027 | 21/08/2017 | SENIOR | Active |
| Nasir | Nasir bin Rahman | 740104-01-2125 | MELAYU | 0175550865 | 14657403 | GLD1946766 | D, E | 01/12/2028 | 10/09/2026 | 04/12/2018 | JUNIOR | Active |
| Kumar | Kumar a/l Rajan | 950709-01-5429 | INDIA | 0175550886 | 85529858 | GLD4888844 | D, E2 | 10/07/2027 | 11/01/2029 | 04/01/2016 | SENIOR | Active |
| Badrul Rahman | Badrul bin Rahman | 011127-01-7840 | MELAYU | 0155550560 | 30442586 | GLD0399278 | D, E2 | 11/05/2027 | 18/06/2027 | 16/09/2014 | JUNIOR | Active |
| Razak | Razak bin Hassan | 770117-01-3149 | MELAYU | 0145550377 | 63893917 | GLD5644710 | E, E2 | 12/08/2028 | 08/11/2028 | 15/03/2022 | JUNIOR | Active |
| Helmi Ahmad | Helmi bin Ahmad | 840625-02-8303 | MELAYU | 0115550791 | 79295069 | GLD0150867 | D, E | 06/10/2026 | 17/07/2027 | 10/09/2021 | JUNIOR | Active |
| Firdaus | Firdaus bin Rahman | 971030-01-4253 | MELAYU | 0115550105 | 39622655 | GLD4446042 | E, E2 | 08/12/2028 | 18/09/2028 | 08/02/2018 | JUNIOR | Active |
| Kumar Rajan | Kumar a/l Rajan | 940902-10-9646 | INDIA | 0115550386 | 75526396 | GLD1525120 | D, E | 28/02/2027 | 20/06/2028 | 09/04/2018 | JUNIOR | Inactive |
| Rosli | Rosli bin Hassan | 951022-10-7909 | MELAYU | 0115550907 | 28151396 | GLD2843393 | D, E2 | 09/01/2029 | 02/03/2028 | 15/05/2015 | SENIOR | Active |
| Syafiq | Syafiq bin Ahmad | 861007-11-1933 | MELAYU | 0115550725 | 26025315 | GLD3087602 | E, E2 | 13/08/2026 | 30/11/2027 | 13/10/2024 | SENIOR | Active |
| Azman Abdullah | Azman bin Abdullah | 931210-12-4613 | MELAYU | 0185550303 | 32837004 | GLD1083502 | D, DA | 30/08/2028 | 24/08/2027 | 04/01/2016 | JUNIOR | Active |
| Hafiz | Hafiz bin Rahman | 770621-14-9389 | MELAYU | 0135550223 | 90981727 | GLD9920190 | D, E | 30/10/2027 | 01/11/2026 | 18/01/2019 | SENIOR | Active |
| Ravi | Ravi a/l Subramaniam | 980413-11-1470 | INDIA | 0125550275 | 42809379 | GLD5475789 | E, E2 | 09/01/2029 | 22/08/2027 | 09/08/2025 | JUNIOR | Inactive |
| Rosli Yusof | Rosli bin Yusof | 871230-03-8795 | MELAYU | 0145550554 | 26669902 | GLD5087207 | E, E2 | 06/11/2028 | 21/04/2027 | 31/05/2019 | JUNIOR | Active |
| Dinesh | Dinesh a/l Chandran | 820612-03-4423 | INDIA | 0105550777 | 62757622 | GLD8511588 | D, E | 28/08/2028 | 05/09/2027 | 31/03/2021 | JUNIOR | Active |
| Azman Mansor | Azman bin Mansor | 990224-03-4563 | MELAYU | 0145550504 | 97184755 | GLD8964046 | D, E | 30/01/2028 | 04/10/2026 | 06/09/2017 | JUNIOR | Active |
| Azman Yusof | Azman bin Yusof | 720910-14-5672 | MELAYU | 0165550163 | 81419636 | GLD8894740 | D, E2 | 26/11/2026 | 07/09/2026 | 07/02/2016 | SENIOR | Active |
| Low | Low Chun Wei | 690501-01-7532 | CINA | 0145550962 | 67207115 | GLD1119232 | D, E | 18/01/2029 | 18/04/2028 | 27/05/2025 | JUNIOR | Active |
| Wong | Wong Kah Seng | 700920-03-6999 | CINA | 0135550505 | 01683810 | GLD9989930 | D, E | 04/08/2026 | 15/12/2028 | 30/08/2022 | SENIOR | Active |
| Low Wei | Low Chun Wei | 781112-11-5243 | CINA | 0135550809 | 98902287 | GLD2362954 | D, E2 | 26/09/2028 | 11/02/2028 | 17/10/2023 | SENIOR | Active |
| Amirul | Amirul bin Abdullah | 800217-11-4244 | MELAYU | 0135550108 | 82479007 | GLD2020938 | D, E | 01/12/2027 | 20/02/2028 | 29/03/2014 | SENIOR | Active |
| Kamarul | Kamarul bin Ahmad | 690313-14-3755 | MELAYU | 0105550228 | 29625090 | GLD7595995 | D, E2 | 10/03/2027 | 19/06/2028 | 12/11/2018 | JUNIOR | Active |
| Suresh | Suresh a/l Pillai | 960114-01-4574 | INDIA | 0155550894 | 59030482 | GLD2553757 | D, E | 25/01/2027 | 23/02/2028 | 04/01/2024 | SENIOR | Active |
| Amirul Ismail | Amirul bin Ismail | 830710-11-3125 | MELAYU | 0185550788 | 90504276 | GLD9979249 | D, E2 | 24/12/2027 | 29/06/2027 | 28/03/2019 | JUNIOR | Active |
| Amirul Ismail 32 | Amirul bin Ismail | 720228-03-3079 | MELAYU | 0165550337 | 29291541 | GLD6078788 | E, E2 | 16/12/2026 | 26/12/2027 | 22/09/2025 | SENIOR | Active |
| Goh | Goh Teck Soon | 700310-10-3477 | CINA | 0145550550 | 23658731 | GLD7824026 | D, E | 15/03/2028 | 01/11/2028 | 16/03/2023 | SENIOR | Active |
| Gopal | Gopal a/l Samy | 761106-01-5959 | INDIA | 0165550225 | 05855681 | GLD9819253 | D, DA | 29/09/2026 | 18/10/2026 | 19/10/2022 | JUNIOR | Active |
| Ahmad | Ahmad bin Abdullah | 981225-03-3724 | MELAYU | 0145550645 | 64791978 | GLD9358145 | D, E | 11/05/2027 | 21/04/2027 | 27/04/2015 | JUNIOR | Active |
| Amirul Ahmad | Amirul bin Ahmad | 731227-02-8719 | MELAYU | 0165550820 | 09026073 | GLD2442451 | D, DA | 26/10/2026 | 01/11/2026 | 05/06/2023 | SENIOR | Active |
| Jamal | Jamal bin Yusof | 840528-01-1051 | MELAYU | 0115550303 | 45884558 | GLD9290778 | D, E | 17/10/2026 | 14/01/2027 | 29/04/2017 | JUNIOR | Active |
| Kamarul Mansor | Kamarul bin Mansor | 800212-01-8377 | MELAYU | 0125550089 | 27377890 | GLD7614784 | D | 04/08/2028 | 31/03/2028 | 28/10/2023 | JUNIOR | Active |
| Chan | Chan Jia Hao | 700305-10-5540 | CINA | 0165550583 | 75766654 | GLD9249996 | E, E2 | 05/10/2028 | 25/08/2026 | 14/02/2018 | JUNIOR | Active |
| Ravi Subramaniam | Ravi a/l Subramaniam | 731205-14-2086 | INDIA | 0105550515 | 13589135 | GLD2950339 | D, E | 14/03/2028 | 15/11/2028 | 14/01/2020 | JUNIOR | Active |
| Nasir Othman | Nasir bin Othman | 790911-12-7242 | MELAYU | 0125550788 | 33538877 | GLD5726590 | D, E | 26/11/2028 | 19/03/2029 | 01/05/2022 | SENIOR | Active |
| Dinesh Chandran | Dinesh a/l Chandran | 890130-12-5662 | INDIA | 0195550478 | 69234214 | GLD2560845 | D | 27/11/2026 | 25/03/2028 | 08/04/2020 | JUNIOR | Active |
| Amirul Ahmad 43 | Amirul bin Ahmad | 840305-14-7931 | MELAYU | 0185550496 | 08585154 | GLD1849237 | D, E2 | 03/04/2027 | 23/06/2027 | 30/12/2017 | SENIOR | Active |
| Khairul | Khairul bin Abdullah | 971204-01-5304 | MELAYU | 0175550824 | 82515994 | GLD5920363 | D, E | 26/10/2028 | 23/03/2027 | 13/05/2020 | JUNIOR | Active |
| Muhammad | Muhammad bin Yusof | 710104-01-1944 | MELAYU | 0105550307 | 11468884 | GLD2756802 | D, E | 03/01/2029 | 26/01/2029 | 21/04/2019 | SENIOR | Active |
| Zulkifli | Zulkifli bin Salleh | 950430-01-7185 | MELAYU | 0105550706 | 52575975 | GLD0869407 | D, DA | 03/11/2026 | 13/08/2026 | 05/06/2025 | JUNIOR | Active |
| Khairul Mansor | Khairul bin Mansor | 770524-01-3832 | MELAYU | 0105550903 | 00709622 | GLD5252853 | E, E2 | 30/09/2028 | 22/04/2028 | 31/07/2023 | JUNIOR | Active |
| Siva | Siva a/l Murugan | 990807-01-1092 | INDIA | 0135550225 | 68590683 | GLD6971220 | D | 24/03/2028 | 30/11/2028 | 12/03/2015 | SENIOR | Active |
| Siva Murugan | Siva a/l Murugan | 830703-14-3012 | INDIA | 0185550603 | 28137882 | GLD8891936 | E, E2 | 30/07/2028 | 24/04/2028 | 16/08/2026 | JUNIOR | Inactive |
| Azman Rahman | Azman bin Rahman | 660328-03-4776 | MELAYU | 0145550251 | 13008250 | GLD6566591 | D, E2 | 20/10/2027 | 29/03/2027 | 17/10/2024 | SENIOR | Active |
Rows per page1–50 of 56
1 / 2