Trailer56 records
Each trailer. It is paired with a prime mover on each trip, not fixed to one. Puspakom turns amber 30 days before expiry and red once passed.
| TRL 2001 | SW-T01 | SKELETAL | 40 Footer | WEST MALAYSIA | 18/04/2027 | Active | ||||
| TRL 2002 | SW-T02 | SKELETAL | 20 Footer | WEST MALAYSIA | 22/10/2026 | Active | ||||
| TRL 2003 | SW-T03 | SKELETAL | 40 Footer | WEST MALAYSIA | 01/08/2026 | Inactive | ||||
| TRL 2004 | SW-T04 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B06 | 27/07/2027 | Active | |
| TRL 2005 | SW-T05 | SKELETAL | 20 Footer | 38 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B11 | 10/01/2027 | Active | |
| TRL 2006 | SW-T06 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B09 | 06/12/2026 | Active | |
| TRL 2007 | SW-T07 | SKELETAL | 20 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B04 | 27/10/2026 | Active | ||
| TRL 2008 | SW-T08 | SKELETAL | 20 Footer | 38 ton | WEST MALAYSIA | B12 | 31/07/2027 | Inactive | ||
| TRL 2009 | SW-T09 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B10 | 03/05/2027 | Active | |
| TRL 2010 | SW-T10 | FLATBED | 40 Footer | 38 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B06 | 06/10/2026 | Active | |
| TRL 2011 | SW-T11 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B05 | 25/10/2026 | Active | ||
| TRL 2012 | SW-T12 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B04 | 26/04/2027 | Active | ||
| TRL 2013 | SW-T13 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B09 | 01/09/2027 | Active | ||
| TRL 2014 | SW-T14 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B08 | 01/11/2026 | Active | |
| TRL 2015 | SW-T15 | FLATBED | 40 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B07 | 11/05/2027 | Active | ||
| TRL 2016 | SW-T16 | SKELETAL | 20 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B06 | 18/08/2027 | Active | ||
| TRL 2017 | SW-T17 | SKELETAL | 40 Footer | 38 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B08 | 24/10/2026 | Active | |
| TRL 2018 | SW-T18 | SKELETAL | 40 Footer | 38 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B05 | 24/03/2027 | Active | |
| TRL 2019 | SW-T19 | FLATBED | 40 Footer | 34 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B03 | 27/08/2027 | Active | |
| TRL 2020 | SW-T20 | FLATBED | 40 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B07 | 27/10/2026 | Active | ||
| TRL 2021 | SW-T21 | FLATBED | 40 Footer | 30 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B06 | 24/10/2026 | Active | |
| TRL 2022 | SW-T22 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B01 | 07/05/2027 | Active | |
| TRL 2023 | SW-T23 | SKELETAL | 20 Footer | 38 ton | WEST MALAYSIA | B11 | 25/10/2026 | Active | ||
| TRL 2024 | SW-T24 | FLATBED | 40 Footer | 38 ton | WEST MALAYSIA | B08 | 05/11/2026 | Inactive | ||
| TRL 2025 | SW-T25 | FLATBED | 40 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B08 | 18/10/2026 | Inactive | ||
| TRL 2026 | SW-T26 | SKELETAL | 20 Footer | 30 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B08 | 30/03/2027 | Active | |
| TRL 2027 | SW-T27 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B02 | 22/10/2026 | Active | ||
| TRL 2028 | SW-T28 | SKELETAL | 40 Footer | 38 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B12 | 07/02/2027 | Active | |
| TRL 2029 | SW-T29 | SKELETAL | 20 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B11 | 05/02/2027 | Active | ||
| TRL 2030 | SW-T30 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B12 | 25/12/2026 | Active | |
| TRL 2031 | SW-T31 | FLATBED | 40 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B03 | 06/12/2026 | Active | ||
| TRL 2032 | SW-T32 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B02 | 03/09/2027 | Active | |
| TRL 2033 | SW-T33 | FLATBED | 40 Footer | 30 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B09 | 17/02/2027 | Active | |
| TRL 2034 | SW-T34 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B01 | 19/10/2027 | Active | |
| TRL 2035 | SW-T35 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B06 | 09/12/2026 | Active | |
| TRL 2036 | SW-T36 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B08 | 20/03/2027 | Active | ||
| TRL 2037 | SW-T37 | FLATBED | 40 Footer | 34 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B06 | 05/07/2027 | Active | |
| TRL 2038 | SW-T38 | FLATBED | 40 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B08 | 20/10/2027 | Active | ||
| TRL 2039 | SW-T39 | SKELETAL | 40 Footer | 38 ton | WEST MALAYSIA | B09 | 02/07/2027 | Active | ||
| TRL 2040 | SW-T40 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B06 | 01/06/2027 | Active | ||
| TRL 2041 | SW-T41 | FLATBED | 40 Footer | 38 ton | WEST MALAYSIA | B01 | 26/10/2026 | Inactive | ||
| TRL 2042 | SW-T42 | SKELETAL | 20 Footer | 30 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B03 | 12/08/2027 | Active | |
| TRL 2043 | SW-T43 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B05 | 14/09/2027 | Active | |
| TRL 2044 | SW-T44 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B04 | 26/09/2027 | Active | ||
| TRL 2045 | SW-T45 | SKELETAL | 40 Footer | 38 ton | WEST MALAYSIA | B09 | 13/02/2027 | Active | ||
| TRL 2046 | SW-T46 | SKELETAL | 20 Footer | 30 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B03 | 07/10/2027 | Active | |
| TRL 2047 | SW-T47 | SKELETAL | 20 Footer | 34 ton | MAN | WEST MALAYSIA | B02 | 05/03/2027 | Active | |
| TRL 2048 | SW-T48 | SKELETAL | 40 Footer | 30 ton | WEST MALAYSIA | B03 | 28/09/2027 | Active | ||
| TRL 2049 | SW-T49 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | WEST MALAYSIA | B08 | 13/10/2026 | Inactive | ||
| TRL 2050 | SW-T50 | SKELETAL | 40 Footer | 34 ton | VOLVO | WEST MALAYSIA | B10 | 05/10/2026 | Active |
Rows per page1–50 of 56
1 / 2